Выпуск | Название | |
Том 29, № 3 (2021) | ТЕМПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАЛЬЧИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ПЕРИОДЕ РАННЕГО ДЕТСТВА | Аннотация PDF MV-MN_2021_29_3.631 (Rus) похожие документы |
Елена Николаевна Комиссарова, Наталья Рафаиловна Карелина, Тамара Федоровна Абрамова, Лариса Викторовна Сахно, Инна Викторовна Колтунцева, Ирина Михайловна Гайдук, Мария Олеговна Ревнова, Аида Равильевна Хисамутдинова | ||
"... it possible to assess the growth tempo and harmony of the development of boys. 66-83% throughout the studied ..." | ||
Том 30, № 4 (2022) | ВОЗРАСТНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА У ЯКУТСКИХ ДЕТЕЙ В РАННЕМ ДЕТСТВЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ | Аннотация PDF MV-MN_2022_30_4.744 (Rus) похожие документы |
Иван Олегович Попов, Дарима Кышектовна Гармаева, Денис Валерьевич Шивкин | ||
"... in children aged 0 to 4 years, 16 girls and 32 boys, a total of 48 patients. The linear dimensions ..." | ||
Том 28, № 4 (2020) | ЭТНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ОСТЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОКСИМАЛЬНЫХ ФАЛАНГ КИСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ МУЖСКОГО ПОЛА ТАДЖИКИСТАНА И ЗАПАДНОЙ ИНДИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Сергей Викторович Матюшечкин | ||
"... and width of the diaphysis of the proximal phalanges in boys and young men of Tajikistan and India with age ..." | ||
Том 24, № 3 (2016) | ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Светлана Вячеславовна Ермолаева, Радик Магзинурович Хайруллин | ||
"... . The aim of this study was to determine the characteristics of the physical development of boys and girls ..." | ||
Том 31, № 4 (2023) | СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СЛОЯ V ЗАДНЕЙ АССОЦИАТИВНОЙ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ | Аннотация PDF MV-MN_2023_31_4.824 (Rus) похожие документы |
Татьяна Александровна Цехмистренко, Сами Акрамович Омар, Дмитрий Константинович Обухов, Валентин Иванович Козлов, Евгений Николаевич Галейся, Ольга Александровна Гурова, Андрей Владимирович Кучук, Екатерина Сергеевна Митрофанова | ||
"... was the posterior associative area (fields 37 and 19) of the cortex of the left cerebral hemispheres of 73 boys aged ..." | ||
Том 29, № 1 (2021) | РЕНТГЕНО-ОСТЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ПАРАМЕТРОВ СРЕДНИХ ФАЛАНГ КИСТИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ВОЗРАСТНОМ И ЭТНИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Сергей Викторович Матюшечкин, Надежда Николаевна Микрюкова | ||
"... -parametric analysis. In boys of Tajikistan, the closest correlation was established between the age ..." | ||
Том 22, № 1 (2014) | Анатомические особенности капсулы височно- нижнечелюстного сустава как фактор риска развития его дисфункции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Гайворонский, А. В. Цимбалистов, Т. А. Лопушанская, М. Г. Гайворонская | ||
"... the dysfunction of a tempo-mandibular joint. ..." | ||
Том 22, № 4 (2014) | ВЫСОТА ПРОЖИВАНИЯ НАД УРОВНЕМ МОРЯ КАК ФАКТОР РАЗЛИЧИЯ МАССЫ ТЕЛА НОВОРОЖДЁННЫХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Олияхон Мамасидиковна Юлдашова, Людмила Арсентьевна Алексина | ||
"... (3359 boys, 3214 girls) of the Kyrgyz ethnicity and of the Uzbek ethnicity of four different areas ..." | ||
Том 29, № 4 (2021) | ОССИФИКАЦИЯ КОСТЕЙ ЗАПЯСТЬЯ У ДЕТЕЙ ТАДЖИКИСТАНА | Аннотация PDF MV-MN_2021_29_4.637 (Rus) похожие документы |
Сергей Викторович Матюшечкин, Елена Николаевна Комиссарова, Радик Магзинурович Хайруллин | ||
"... and trapezoid bones at 8 years. In boys, only at the age of 8 years, in 100% of cases, ossification points were ..." | ||
Том 23, № 4 (2015) | АНТРОПОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТОВ Г.САРАНСКА И РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Иван Николаевич Чаиркин, Мария Николаевна Юртайкина, Александр Александрович Паршин, Максим Михайлович Мишечкин, Наталья Викторовна Чаиркина, К. В. Гришунина | ||
"... We explored 360 young people aged 17-21(50 % - boys and 50 % girls), living in Saransk ..." | ||
Том 28, № 3 (2020) | ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Алина Альбертовна Лыткина, Дарима Кышектовна Гармаева, Светлана Петровна Винокурова, Лена Игнатьевна Аржакова | ||
"... 66 girls and 44 boys) of the indigenous nationality, aged 17 to 21 years. Sexual dimorphism ..." | ||
Том 28, № 3 (2020) | ВОЗРАСТНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ШИРИНЫ НОСОВЫХ ХОДОВ ПО ДАННЫМ КРАНИОМЕТРИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Марина Викторовна Маркеева, Ольга Юрьевна Алешкина, Наталья Валерьевна Тарасова, Ольга Владимировна Сырова | ||
"... детских черепов, разделенных на шесть групп (грудной возраст, раннее детство, первое и второе детство ..." | ||
Том 31, № 3 (2023) | ЛИНЕЙНАЯ ДЛИНА ФАЛАНГ КИСТИ СОВРЕМЕННОЙ ПОПУЛЯЦИИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ПО ДАННЫМ РЕНТГЕНОВСКОЙ ОСТЕОМЕТРИИ И ИХ КОРРЕЛЯЦИИ | Аннотация PDF MV-MN_2023_31_3.822 (Rus) похожие документы |
Андрей Викторович Гальчин | ||
"... of the length of the phalanxes of boys aged 17-21 and girls aged 16-20. The material of the study was 146 ..." | ||
Том 30, № 4 (2022) | АНТРОПОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЮНОШЕЙ-АБИТУРИЕНТОВ ВОЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | Аннотация PDF MV-MN_2022_30_4.749 (Rus) похожие документы |
Иван Васильевич Гайворонский, Алексей Анатольевич Семенов, Оксана Маликовна Фандеева, Владимир Владимирович Криштоп | ||
"... weight prevailed in rural boys. The Quetelet index corresponded to the norm in most of the studied ..." | ||
Том 29, № 2 (2021) | ДИНАМИКА ПРОЦЕССА СИНОСТОЗИРОВАНИЯ И СРОКИ ЕГО ЗАВЕРШЕНИЯ В ТРУБЧАТЫХ КОСТЯХ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ТАДЖИКИСТАНА | Аннотация PDF MV-MN_2021_29_2.590 (Rus) похожие документы |
Сергей Викторович Матюшечкин, Елена Николаевна Комиссарова | ||
"... of the forearm was completed in girls at the age of 16, in boys at the age of 17. In girls, the completion ..." | ||
Том 29, № 4 (2021) | ОСОБЕННОСТИ СОМАТОМЕТРИЧЕСКИХ И ГЕНИТОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЮНОШЕЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | Аннотация PDF MV-MN_2021_29_4.606 (Rus) похожие документы |
Лена Игнатьевна Аржакова, Дарима Кышектовна Гармаева, Светлана Петровна Винокурова, Алина Альбертовна Лыткина, Ирина Васильевна Кононова | ||
"... as conjugate predictors of reproductive functions. The survey involved adult boys of indigenous nationality ..." | ||
Том 32, № 1 (2024) | ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА | Аннотация PDF MV-MN_2024_32_1.818 (Rus) похожие документы |
Ольга Алексеевна Говорухина, Наталья Сергеевна Прокопеня, Василий Александрович Харитончик, Светлана Алексеевна Новаковская, Татьяна Евгеньевна Кузнецова, Семен Кивович Клецкий | ||
"... patients in this study (91 – boys, 28 – girls). Histochemical, immune-histochemical, and electron ..." | ||
Том 29, № 2 (2021) | МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ОБОЛОЧЕК ГЛАЗА В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПЛОДНОМ ПЕРИОДЕ ОНТОГЕНЕЗА ЧЕЛОВЕКА | Аннотация PDF MV-MN_2021_29_2.591 (Rus) похожие документы |
Светлана Игоревна Найденова, Елена Дмитриевна Луцай, Игорь Владимирович Астафьев | ||
"... полюса глаза и роговицы, установлены половые различия и указаны темпы их роста. В промежуточном плодном ..." | ||
Том 24, № 1 (2016) | ИЗМЕНЕНИЯ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЖЕНЩИН ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕВЯТЬ ЛЕТ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Олег Витальевич Калмин, Татьяна Нестеровна Галкина | ||
"... сосудов, ускорения темпов старения и возникновения других заболеваний. Компонентный состав тела в женской ..." | ||
Том 27, № 1 (2019) | ДЕКАДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖЕНЩИН ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Олег Витальевич Калмин, Татьяна Нестеровна Галкина | ||
"... сердца и сосудов, ускорения темпов старения и возникновения соматических заболеваний. Компонентный состав ..." | ||
Том 30, № 2 (2022) | МОРФОЛОГИЯ СОСУДИСТЫХ СПЛЕТЕНИЙ ЖЕЛУДОЧКОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ | Аннотация PDF MV-MN_2022_30_2.623 (Rus) похожие документы |
Ольга Анатольевна Фоканова, Татьяна Владимировна Кораблева, Аркадий Александрович Выропаев | ||
"... размеров, опережающий темп развития сосудистых сплетений. Согласно проведенным расчетам рост объема ..." | ||
Том 31, № 1 (2023) | АКТИВАЦИЯ СИНТЕЗА ВНЕКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА ДЕРМЫ ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА | Аннотация PDF MV-MN_2023_31_1.691 (Rus) похожие документы |
Галина Михайловна Могильная, Евгения Васильевна Фомичева, Андрей Александрович Евглевский | ||
"... типов подтвердило активацию темпа неоколлагеногенеза фибробластами как дермы зоны ожога, так и зоны ..." | ||
Том 29, № 1 (2021) | РАЗВИТИЕ ВНЕСУСТАВНЫХ СВЯЗОК ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ОПРЕДЕЛЯЮТ УГЛОВЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Руслан Зиннурович Нуриманов, Алексей Евгеньевич Стрижков, Владимир Николаевич Николенко | ||
"... Данные о количественных аспектах пренатального морфогенеза и темпах роста связок тазобедренного ..." | ||
Том 31, № 2 (2023) | МОДУЛЬНОСТЬ ПАЛЬЦЕВ КАК ИСТОЧНИК МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ВАРИАЦИЙ ФОРМЫ КИСТИ ЧЕЛОВЕКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА | Аннотация PDF MV-MN_2023_31_2.788 (Rus) похожие документы |
Александр Сергеевич Ермоленко | ||
"... отражает темпы эволюционной трансформации, обуславливающую степень этой сопряженности. Одним из ..." | ||
1 - 24 из 24 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)