Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 28, № 3 (2020) | ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЕЕ УЧАСТКАХ ПРИ ПОТЕРЕ ЗУБОВ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Иван Васильевич Гайворонский, Мария Георгиевна Гайворонская, Андрей Константинович Иорданишвили, Владимир Андреевич Шашков | ||
| "... потерей зубов. Для оценки архитектоники костной ткани тела нижней челюсти выполнены сагиттальные ..." | ||
| Том 30, № 3 (2022) | ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЗНАЧЕНИЙ ОДОНТОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА XVII–XXI ВЕКОВ | Аннотация PDF MV-MN_2022_30_3.725 (Rus) похожие документы |
| Ринат Фаильевич Байбурин, Надежда Николаевна Медведева, Светлана Лукинична Бакшеева, Татьяна Михайловна Савенкова | ||
| "... вестибуло-оральные и мезио-дистальные диаметры коронок зубов верхней и нижней челюстей с учетом их групповой ..." | ||
| Том 31, № 2 (2023) | ВЛИЯНИЕ УГЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НА ЛОКАЛИЗАЦИЮ ЕЕ ПЕРЕЛОМОВ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА | Аннотация PDF MV-MN_2023_31_2.743 (Rus) похожие документы |
| Иван Васильевич Гайворонский, Мария Георгиевна Гайворонская, Анастасия Алексеевна Семенова, Владимир Андреевич Шашков | ||
| "... исследование на 150 костных препаратах нижних челюстей и 300 компьютерных томограммах пациентов с переломами ..." | ||
| Том 29, № 2 (2021) | РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗУБОВ У ЛИЦ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА ПРИ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ СТЕРТОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ | Аннотация PDF MV-MN_2021_29_2.593 (Rus) похожие документы |
| Олег Витальевич Калмин, Екатерина Александровна Корецкая | ||
| "... и неровным положением зубов. Стирание зубов является процессом убыли твердых тканей, идущим на протяжении ..." | ||
| Том 31, № 2 (2023) | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНУСНОЙ ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ БЫСТРОГО РАСШИРЕНИЯ ТВЕРДОГО НЕБА ПРИ АНОМАЛИЯХ ЗУБНОГО РЯДА | Аннотация PDF MV-MN_2023_31_2.667 (Rus) похожие документы |
| Аттба Казван Сами Аль Джафари, Дмитрий Васильевич Баженов, Светлана Александровна Ульяновская | ||
| "... миллиметрами достаточное пространство может обеспечить нормальный рост, но, когда верхняя челюсть узкая ..." | ||
| Том 24, № 3 (2016) | ИЗМЕНЧИВОСТЬАНАТОМИЧЕСКИХ СТРУКТУР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЦЕСС ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ольга Юрьевна Алешкина, Татьяна Анатольевна Чепендюк, Владимир Ростиславович-ГОУ Окушко | ||
| "... прорезывания зуба представляют: направляющий костный канал крипты, париетальную оболочку, выстилающую этот ..." | ||
| Том 23, № 2 (2015) | МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРОДОНТА И РЕГИОНАРНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ПРИ РЕПЛАНТАЦИИ ЗУБОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Игорь Иванович Марков, Александр Валерьевич Иващенко, Сергей Иванович Буланов, Янис Эдуардович Антонян | ||
| "... Изучена реакция пародонта и узлов собаки (n=5) на реплантацию фронтальных зубов нижней челюсти ..." | ||
| Том 29, № 3 (2021) | СОЧЕТАНИЯ ВАРИАНТОВ СТРОЕНИЯ КОСТНОГО НЕБА С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ЧЕРЕПА В КОНТЕКСТЕ ВОЗРАСТНОЙ ДИНАМИКИ КРАНИОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ | Аннотация PDF MV-MN_2021_29_3.497 (Rus) похожие документы |
| Кямяля Шакир кызы Бабазаде | ||
| "... Костное небо является анатомической структурой, которая обеспечивает прочность силовых контрфорсов ..." | ||
| Том 27, № 4 (2019) | АНАТОМИЧЕСКАЯ И ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ РЕЗЦОВОГО КАНАЛА ЧЕЛОВЕКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА КОСТНОГО НЕБА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Олег Витальевич Калмин, Ольга Олеговна Илюнина, Лариса Алексеевна Зюлькина | ||
| "... до губно-нижней и небно-нижней точек альвеолярного отростка и передней группы зубов верхней челюсти, длину ..." | ||
| Том 30, № 1 (2022) | СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ КОСТНОЙ ТКАНИ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ | Аннотация PDF MV-MN_2022_30_1.598 (Rus) похожие документы |
| Ольга Сергеевна Косарева, Михаил Николаевич Дровосеков, Нина Александровна Иванова, Сергей Владимирович Остапец, Алла Михайловна Зайдман | ||
| "... Восстановление дефектов костной ткани челюстей является актуальной проблемой стоматологии ..." | ||
| Том 30, № 3 (2022) | КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСОСУДОВ ДЕСНЫ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА | Аннотация PDF MV-MN_2022_30_3.649 (Rus) похожие документы |
| Раид Халилович Ибрагим, Валентин Иванович Козлов, Ольга Александровна Гурова | ||
| "... показатели микроциркуляции крови в различных участках десны на верхней и нижней челюстях. На трупном ..." | ||
| Том 27, № 2 (2019) | ВАРИАТИВНОСТЬ ЛИНЕЙНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЛИЦЕВОЙ ЧАСТИ ЧЕРЕПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО ТИПА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Евгения Юрьевна Ефимова, Александр Иванович Краюшкин, Юрий Владимирович Ефимов, Сергей Викторович Федоров | ||
| "... мезокранного и долихокранного типа. Признак стабильности показателей прослеживался у показателей зубо ..." | ||
| Том 33, № 3 (2025) | МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРОДОНТА ПОД ВЛИЯНИЕМ УМЕНЬШЕННОЙ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ | Аннотация PDF MV-MN_2025_33_3.970 (Rus) похожие документы |
| Ирина Валерьевна Храмова, Игорь Иванович Марков | ||
| "... направлением в стоматологии. Нарушение окклюзионных взаимоотношений, отсутствие зубов или длительное ..." | ||
| 1 - 13 из 13 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



































