Выпуск | Название | |
Том 23, № 2 (2015) | СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В ПЕРИОКУЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С КАТАРАКТОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Сергей Львович Бранчевский, Елена Григорьевна Зарубина, Татьяна Васильевна Моисеева | ||
"... A set of parameters of microcirculation in the periocular area was studied in elderly cataract ..." | ||
Том 26, № 3 (2018) | ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО КРОВОТОКА ПРИ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ МЕТОДОМ КАПИЛЛЯРОСКОПИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ф. Завалко, Э. Т. Нурмухаметова, Е. В. Антипов | ||
"... of microcirculation was performed in dynamics before uterine artery embolization and after. In 96% of patients ..." | ||
Том 24, № 1 (2016) | МИКРОСОСУДИСТОЕ РУСЛО ЯЗЫКА ЛЮДЕЙ С ПОЛНОЙ ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Гульнас Ирековна Семенова, Владимир Николаевич Рассолов, Александр Дмитриевич Лысов | ||
Том 30, № 3 (2022) | ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ | Аннотация PDF MV-MN_2022_30_3.734 (Rus) похожие документы |
Валерия Игоревна Маркова | ||
Том 30, № 3 (2022) | КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСОСУДОВ ДЕСНЫ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА | Аннотация PDF MV-MN_2022_30_3.649 (Rus) похожие документы |
Раид Халилович Ибрагим, Валентин Иванович Козлов, Ольга Александровна Гурова | ||
"... , the identification of individual characteristics of microcirculation in the oral mucosa in the gum area can help ..." | ||
Том 22, № 1 (2014) | Оценка нарушений периферической и внутрисердечной гемодинамики у лиц первого периода зрелости с гипертонической болезнью, работающих в ночное время | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Асеева, Е. Г. Зарубина, Т. В. Моисеева | ||
"... The article presents an analysis of microcirculation disorders and intracardiac hemodynamics ..." | ||
Том 22, № 1 (2014) | Морфологические изменения коры надпочечников крыс при экспериментальном локальном термическом ожоге | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Дзевульская, А. И. Ковальчук, А. В. Маликов | ||
"... hemodynamics and microcirculation in the organs after the burn. Histological changes in the adrenal cortex ..." | ||
Том 25, № 1 (2017) | РОЛЬ АРТЕРИОЛО-ВЕНУЛЯРНЫХ АНАСТОМОЗОВ В ЦИРКУЛЯЦИИ НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ГРАНУЛОЦИТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. И. Марков, В. И. Маркова, Т. В. Малыхина, Я. Э. Антонян, М. В. Софонов, В. Н. Рассолов | ||
"... microcirculation in the systemic circulation and thus to develop the no - reflow phenomenon in the cerebrum ..." | ||
Том 30, № 4 (2022) | МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СОСУДИСТОГО КОМПОНЕНТА ОРГАНОВ КРОВЕТВОРЕНИЯ В РАЗНЫЕ СРОКИ МОДЕЛИРУЕМОЙ ГИПОКСИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ | Аннотация PDF MV-MN_2022_30_4.747 (Rus) похожие документы |
Александр Валентинович Наумов, Дмитрий Борисович Никитюк, Ольга Александровна Овсянникова, Татьяна Александровна Шишкина, Любовь Ивановна Наумова | ||
"... , there is a decrease in the microcirculation index, an increase in myogenic tone and shunting index, which, taken ..." | ||
Том 23, № 3 (2015) | АТОМНО-СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И БИОФИЗИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ ПРИ РАЗНЫХ ТИПАХ САХАРНОГО ДИАБЕТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ольга Вениаминовна Столбовская, Радик Магзинурович Хайруллин, Борис Борисович Костишко, Екатерина Сергеевна Пчелинцева | ||
"... of diabetes, disorders of metabolism, microcirculation and immunity. The purpose of this study ..." | ||
Том 27, № 2 (2019) | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛЕКУЛ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ АДГЕЗИИ НА ЛЕЙКОЦИТАХ КРОВИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ МОРФОЛОГИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Александра Константиновна Шерстенникова, Сергей Леонидович Кашутин, Виктория Сергеевна Неклюдова, Олег Витальевич Калмин, Валентин Иванович Николаев | ||
"... the endothelium of the microcirculation is regulated by adhesion molecules. The aim of the study was to study ..." | ||
1 - 11 из 11 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)